Báo giá nạp sạc bình chữa cháy đúng chuẩn quy định AN TOÀN PCCC
Báo giá nạp sạc bình chữa cháy đúng chuẩn quy định AN TOÀN PCCC với quy trình chuyên nghiệp và cam kết luôn nạp đúng số lượng, chất lượng theo tiêu chuẩn ban đầu. Đảm bảo sau khi bảo dưỡng thì bình cứu hỏa của bạn có khả năng sử dụng như lúc mới mua về. Chúng tôi sẽ bảo trì miễn phí nếu bình không đúng chất lượng hoặc không đạt chuẩn sử dụng.
Bảng báo giá nạp sạc bình chữa cháy đúng chuẩn
TT/ No. | Diễn giải / Description | Đơn vị/ Unit | Số lượng/ Quantity | Đơn giá/ Price (VNĐ) | Thành tiền/ Total (VNĐ) |
A | Bảo dưỡng bình chữa cháy | ||||
1 | Nạp bình chữa cháy bột BC - Kiểm tra rò rỉ, phụ kiện hỏng - Nạp, thay thế bột chữa cháy - Đo lại áp suất - Bảo hành và bàn giao | Kg | 1 | 18,000 | 18,000 |
2 | Nạp bình chữa cháy bột ABC - Kiểm tra rò rỉ, phụ kiện hỏng - Nạp, thay thế bột ABC chữa cháy - Đo lại áp suất - Bảo hành và bàn giao | Kg | 1 | 28,000 | 28,000 |
3 | Nạp bình chữa cháy khí CO2 - Kiểm tra rò rỉ, phụ kiện hỏng - Nạp, thay thế khí CO2 chữa cháy - Cân trọng lượng - Bảo hành và bàn giao | Kg | 1 | 20,000 | 20,000 |
4 | Thay đồng hồ bình bột | Cái | 1 | 50,000 | 80,000 |
5 | Thay ti bình bột | Cái | 1 | 35,000 | 45,000 |
6 | Thay day loa bình bột | Cái | 1 | 36,000 | 62,000 |
7 | Thay ti bình khí CO2 | Cái | 1 | 35,000 | 45,000 |
8 | Thay day loa bình khí CO2 | Cái | 1 | 110,000 | 110,000 |
Với báo giá nạp sạc bình chữa cháy chúng tôi đưa ra trên đây khách hàng có thể thấy là khá cao hơn so với các đơn vị khác. Tuy nhiên bạn hãy thử một phép thử sau để hiểu hơn về dịch vụ nạp bình chữa cháy cụ thể nhé: Đầu tiên bạn hãy thử gọi đến một cơ sở bất kỳ và hỏi giá mua chất chữa cháy để tự bơm vào trong bình, giá trung bình từ 10 đến 12 ngàn đồng cho 1kg. Như vậy nếu giá nạp dưới 12.000/kg thì liệu có thật hay không, và nếu có thật thì tại sao lại như vậy?