Báo giá thiết bị pccc
Báo giá thiết bị pccc chính hãng bảo hành 1 năm các loại như tủ pccc, kệ để bình chữa cháy, đèn sự cố, đèn lối thoái hiểm, vòi chữa cháy, lăng phun pccc giá rẻ. Nhận đặt hàng làm kích thước theo yêu cầu với số lượng lớn tại tphcm.
Báo giá thiết bị pccc tham khảo
TT/ No. | Diễn giải / Description | Đơn vị/ Unit | Số lượng/ Quantity | Đơn giá/ Price (VNĐ) | Thành tiền/ Total (VNĐ) | Hãng sản xuất/ Maker |
C | Thiết bị phòng cháy chữa cháy | |||||
1 | Tủ đựng thiết bị PCCC Kích thước: 600*400*220mm Lớp phủ: Sơn tĩnh điện đỏ Cửa có khóa an toàn mặt kính | Cái | 1 | 390,000 | 390,000 | VN |
2 | Tủ đựng thiết bị PCCC Kích thước: 700*500*200mm Lớp phủ: Sơn tĩnh điện đỏ Cửa có khóa an toàn mặt kính | Cái | 1 | 420,000 | 420,000 | VN |
3 | Van góc chữa cháy D50 - Chất liệu: Gang đúc nguyên khối - Chất liệu ti vặn: Đồng thau - Đường kính: 50mm - Có bao gồm khớp nối ra cuộn vòi | Cái | 1 | 320,000 | 320,000 | VN |
4 | Van góc chữa cháy D65 - Chất liệu: Gang đúc nguyên khối - Chất liệu ti vặn: Đồng thau - Đường kính: 65mm - Có bao gồm khớp nối ra cuộn vòi | Cái | 1 | 355,000 | 355,000 | VN |
5 | Lăng phun chữa cháy D50 - Chất liệu: Gang đúc nguyên khối - Đường kính: 50mm | Cái | 1 | 90,000 | 90,000 | VN |
6 | Lăng phun chữa cháy D65 - Chất liệu: Gang đúc nguyên khối - Đường kính: 65mm | Cái | 1 | 110,000 | 110,000 | VN |
7 | Kệ đôi để bình chữa cháy Để được 2 bình chữa cháy xách tay bột hoặc khí CO2 | Cái | 1 | 145,000 | 145,000 | VN |
8 | Giá treo bình chữa cháy bột | Cái | 1 | 65,000 | 65,000 | VN |
9 | Giá treo bình chữa cháy khí CO2 | 1 | 85,000 | 85,000 | VN | |
10 | Đèn sự cố mắt ếch KT-2200EL Đèn sự cố sử dụng bình acqui khô tự động sạc đầy khi cúp điện sẽ tự động phát sáng. | Cái | 1 | 350,000 | 350,000 | Kentom |
11 | Bảng exit thoát hiểm 1 mặt Đèn sự cố sử dụng bình acqui khô tự động sạc đầy khi cúp điện sẽ tự động phát sáng. | Cái | 1 | 425,000 | 425,000 | Kentom |
12 | Bảng exit thoát hiểm 2 mặt | Cái | 1 | - | Kentom | |
13 | Bộ bảng nội quy In trực tiếp trên chất liệu tôn tráng kẽm chống rỉ 1 Bộ bao gồm 2 bảng: - Nội quy PCCC - Tiêu lệnh PCCC | Bộ | 1 | 70,000 | 70,000 | VN |
14 | Biển báo nơi để bình chữa cháy Dán decal trực tiếp trên chất liệ Mica trong suốt dùng báo hiệu khu vực đặt bình chữa cháy | Cái | 1 | 55,000 | 55,000 | VN |
15 | Vòi chữa cháy Ø50 Trung Quốc -Cuộn vòi chữa cháy (hay còn gọi là vòi rồng) dùng để dẫn nước từ van chữa cháy đến đám cháy - Đường kính 50mm - Dài 20m - Chịu áp lực 13Bar | Cuộn | 1 | 530,000 | 530,000 | China |
16 | Vòi chữa cháy Ø50 Hàn Quốc -Cuộn vòi chữa cháy (hay còn gọi là vòi rồng) dùng để dẫn nước từ van chữa cháy đến đám cháy - Đường kính 50mm - Dài 20m - Chịu áp lực 13 Bar | Cuộn | 1 | 980,000 | 980,000 | Korea |
17 | Vòi chữa cháy Ø50 Đức -Cuộn vòi chữa cháy (hay còn gọi là vòi rồng) dùng để dẫn nước từ van chữa cháy đến đám cháy - Đường kính 50mm - Dài 20m - Chịu áp lực 17 Bar | Cuộn | 1 | 1,950,000 | 1,950,000 | Germany |
18 | Vòi chữa cháy Ø65 Trung Quốc -Cuộn vòi chữa cháy (hay còn gọi là vòi rồng) dùng để dẫn nước từ van chữa cháy đến đám cháy - Đường kính 65mm - Dài 20m - Chịu áp lực 13Bar | Cuộn | 1 | 590,000 | 590,000 | China |
19 | Vòi chữa cháy Ø65 Hàn Quốc -Cuộn vòi chữa cháy (hay còn gọi là vòi rồng) dùng để dẫn nước từ van chữa cháy đến đám cháy - Đường kính 65mm - Dài 20m - Chịu áp lực 13Bar | Cuộn | 1 | 1,300,000 | 1,300,000 | Korea |
20 | Vòi chữa cháy Ø65 Đức -Cuộn vòi chữa cháy (hay còn gọi là vòi rồng) dùng để dẫn nước từ van chữa cháy đến đám cháy - Đường kính 65mm - Dài 20m - Chịu áp lực 17Bar | Cuộn | 1 | 2,450,000 | 2,450,000 | Germany |
Báo giá thiết bị pccc trên đây chưa bao gồm thuế VAT 10%
Giao hàng miễn phí trong tphcm
Thanh toán trực tiếp khi giao hàng
Bảo hành 12 tháng trên từng sản phẩm